| Kolo 8 na 24.08.2010 u 10.00 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 4 | Milenkovic Aleksandar | 5 | 0 - 1 | 6 | Ratkovic Milovan | 1 | ||
| 2 | 2 | Ratkovic Miloje | 6 | 1 - 0 | 4½ | Nonkovic Nikola | 10 | ||
| 3 | 9 | Selimovski Muhamed | 4½ | 0 - 1 | 5 | Grbic Branko | 5 | ||
| 4 | 31 | Vucinic Filip | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Vojinovic Luka | 3 | ||
| 5 | 6 | Krstin Petar | 4 | ½ - ½ | 4½ | Markovic Aleksandar | 7 | ||
| 6 | 12 | Savic Mihailo S | 4 | ½ - ½ | 4 | Jevtic Jovana | 8 | ||
| 7 | 29 | Sretenovic Aleksandar | 4 | 0 - 1 | 4 | Ratkovic Petar | 13 | ||
| 8 | 23 | Milinkovic Ognjen | 4 | 0 - 1 | 4 | Ignjatovic Jordan | 21 | ||
| 9 | 16 | Kovacevic Marko | 3½ | ½ - ½ | 4 | Sarjanovic Andjela | 11 | ||
| 10 | 32 | Vukelic Luka | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Popovic Sava | 25 | ||
| 11 | 15 | Djakovic Todor | 3 | 1 - 0 | 3 | Rudovic Anja | 28 | ||
| 12 | 33 | Oparnica Jovan | 3 | 0 - 1 | 3 | Antic Djordje | 17 | ||
| 13 | 26 | Racic Teodora | 3 | 0 - 1 | 3 | Djakovic Nevena | 20 | ||
| 14 | 24 | Misic Jana | 3 | 0 - 1 | 3 | Radovanovic Mihajlo | 27 | ||
| 15 | 18 | Batinica Stefan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Maslar Aleksa | 22 | ||
| 16 | 30 | Vojvodic Nika | 2 | ½ - ½ | 2 | Nedic Andrijana | 14 | ||
| 17 | 35 | Minjevic Mihajlo | 1½ | 1 - 0 | 2 | Vuckovic Jovana S | 34 | ||
| 19 | Brankovic Vladislav | 2½ | 1 - - | Nesparen | |||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com