| Kolo 6 na 22.08.2010 u 15.00 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 2 | Ratkovic Miloje | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Ratkovic Milovan | 1 | ||
| 2 | 4 | Milenkovic Aleksandar | 3½ | ½ - ½ | 4 | Vojinovic Luka | 3 | ||
| 3 | 5 | Grbic Branko | 3½ | 1 - 0 | 4 | Ignjatovic Jordan | 21 | ||
| 4 | 31 | Vucinic Filip | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Selimovski Muhamed | 9 | ||
| 5 | 6 | Krstin Petar | 3 | ½ - ½ | 3 | Kovacevic Marko | 16 | ||
| 6 | 10 | Nonkovic Nikola | 3 | 1 - 0 | 3 | Antic Djordje | 17 | ||
| 7 | 12 | Savic Mihailo S | 3 | 1 - 0 | 3 | Djakovic Nevena | 20 | ||
| 8 | 15 | Djakovic Todor | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Markovic Aleksandar | 7 | ||
| 9 | 29 | Sretenovic Aleksandar | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Jevtic Jovana | 8 | ||
| 10 | 32 | Vukelic Luka | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sarjanovic Andjela | 11 | ||
| 11 | 23 | Milinkovic Ognjen | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ratkovic Petar | 13 | ||
| 12 | 28 | Rudovic Anja | 2 | 1 - 0 | 2 | Misic Jana | 24 | ||
| 13 | 33 | Oparnica Jovan | 2 | 0 - 1 | 2 | Racic Teodora | 26 | ||
| 14 | 25 | Popovic Sava | 1½ | 1 - 0 | 2 | Vuckovic Jovana S | 34 | ||
| 15 | 18 | Batinica Stefan | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Radovanovic Mihajlo | 27 | ||
| 16 | 19 | Brankovic Vladislav | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Vojvodic Nika | 30 | ||
| 17 | 35 | Minjevic Mihajlo | 1 | 0 - 1 | 1½ | Maslar Aleksa | 22 | ||
| 14 | Nedic Andrijana | 1 | 1 - - | Nesparen | |||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com