| Br. | Ime | FED | FIDE-Br. | IntrRtg | P.FIDERtg. | Ig.FIDERtg. | PP.FIDERtg. | P-P-P | K | Rtg+/- | RtgFIDE | RtgU |
| 1 | Ratkovic, Milovan | SRB | 914525 | 2068 | 5,0 | 6 | 4,44 | 0,56 | 15 | 8 | 1875 | 2148 |
| 2 | Ratkovic, Miloje | SRB | 914517 | 2052 | 6,5 | 8 | 6,06 | 0,44 | 15 | 7 | 1840 | 2091 |
| 3 | Vojinovic, Luka | SRB | 922846 | 1911 | 3,5 | 6 | 3,29 | 0,21 | 15 | 3 | 1869 | 1926 |
| 4 | Milenkovic, Aleksandar | SRB | 942561 | 1876 | 2,5 | 6 | 3,17 | -0,67 | 15 | -10 | 1843 | 1786 |
| 5 | Grbic, Branko | SRB | 944394 | 1870 | 3,0 | 6 | 3,10 | -0,10 | 15 | -2 | 1855 | 1855 |
| 6 | Krstin, Petar | SRB | 931926 | 1798 | 1,5 | 4 | 1,85 | -0,35 | 15 | -5 | 1832 | 1745 |
| 7 | Markovic, Aleksandar | SRB | 913111 | 1790 | 2,0 | 4 | 1,80 | 0,20 | 15 | 3 | 1832 | 1832 |
| 8 | Jevtic, Jovana | SRB | 944475 | 1763 | 2,0 | 3 | 1,68 | 0,32 | 25 | 8 | 1717 | 1842 |
| 9 | Selimovski, Muhamed | SRB | 930679 | 1753 | 1,5 | 5 | 1,82 | -0,32 | 25 | -8 | 1861 | 1712 |
| 10 | Nonkovic, Nikola | SRB | 944939 | 1745 | 2,5 | 6 | 2,06 | 0,44 | 15 | 7 | 1876 | 1819 |
| 11 | Sarjanovic, Andjela | SRB | 926957 | 1707 | 0,5 | 2 | 0,49 | 0,01 | 25 | 0 | 1925 | |
| 12 | Savic, Mihailo S | SRB | 919934 | 1600 | 0,5 | 5 | 1,15 | -0,65 | 25 | -16 | 1816 | 1450 |
| 13 | Ratkovic, Petar | SRB | 914533 | 1485 | 0,0 | 1 | 0,09 | -0,09 | 25 | -2 | 1876 | |
| 14 | Nedic, Andrijana | SRB | 914460 | 1438 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | ||||
| 15 | Djakovic, Todor | SRB | 940143 | 0 | 1,0 | 4 | 25 | 1811 | 1618 | |||
| 16 | Kovacevic, Marko | SRB | 942677 | 0 | 1,0 | 4 | 25 | 1762 | 1569 | |||
| 17 | Antic, Djordje | SRB | 925772 | 0 | 1,0 | 3 | 25 | 1788 | 1663 | |||
| 18 | Batinica, Stefan | SRB | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2068 | ||||
| 19 | Brankovic, Vladislav | SRB | 940100 | 0 | 0,0 | 1 | 25 | 1763 | ||||
| 20 | Djakovic, Nevena | SRB | 940380 | 0 | 0,5 | 3 | 25 | 1697 | 1424 | |||
| 21 | Ignjatovic, Jordan | SRB | 950106 | 0 | 1,0 | 5 | 25 | 1786 | 1546 | |||
| 22 | Maslar, Aleksa | SRB | 942693 | 0 | 0,0 | 1 | 25 | 1876 | ||||
| 23 | Milinkovic, Ognjen | SRB | 926183 | 0 | 2,0 | 4 | 25 | 1706 | 1706 | |||
| 24 | Misic, Jana | SRB | 926795 | 0 | 1,0 | 3 | 25 | 1612 | 1487 | |||
| 25 | Popovic, Sava | SRB | 940291 | 0 | 0,5 | 3 | 25 | 1765 | 1492 | |||
| 26 | Racic, Teodora | SRB | 942707 | 0 | 1,0 | 4 | 25 | 1572 | 1379 | |||
| 27 | Radovanovic, Mihajlo | SRB | 940313 | 0 | 0,0 | 1 | 25 | 1753 | ||||
| 28 | Rudovic, Anja | SRB | 926930 | 0 | 1,0 | 3 | 25 | 1649 | 1524 | |||
| 29 | Sretenovic, Aleksandar | SRB | 914541 | 0 | 0,5 | 4 | 25 | 1688 | 1366 | |||
| 30 | Vojvodic, Nika | SRB | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 1519 | ||||
| 31 | Vucinic, Filip | SRB | 950157 | 0 | 2,0 | 5 | 25 | 1801 | 1729 | |||
| 32 | Vukelic, Luka | SRB | 940364 | 0 | 1,5 | 5 | 25 | 1635 | 1486 | |||
| 33 | Oparnica, Jovan | SRB | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 1438 | ||||
| 34 | Vuckovic, Jovana S | SRB | 950173 | 0 | 0,0 | 0 | 25 | 0 | ||||
| 35 | Minjevic, Mihajlo | SRB | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1559 | 759 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com