Turnir za II kategoriju SK Delfin

Kolo 7 na 19.06.2010 u 17.00
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 2 III Babic Filip 4 ½ - ½ 6 III Brankovic Danilo 3
2 5 III Ignjatovic Jordan 4 ½ - ½ III Sobic Filip 16
3 8 III Magas Gregor 4 1 - 0 4 III Maslar Aleksa 10
4 11 III Milicevic Nikola ½ - ½ III Brankovic Vuk 4
5 14 III Milutinovic Davor 3 0 - 1 III Stancic Nikola 17
6 22 III Vojvodic Nika 3 1 - 0 3 III Miljojkovic Djordje 13
7 25 III Vukovojac Marko 3 1 - 0 3 III Stevovic Stevan 18
8 21 III Trifunovic Tijana 1 - 0 3 III Vukajlovic Jovan 24
9 1 III Andzic Dimitrije 2 0 - 1 III Maric Djordje 9
10 19 III Stojanovic Sava 2 1 - 0 III Nikolic Filip 15
11 26 III Zorbic Matija 2 1 - 0 III Ljubic Filip 7
12 23 III Vuckovic Vigor 1 0 - 1 2 III Miljanic Milutin 12

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager