Turnir za II kategoriju SK Delfin

Kolo 6 na 19.06.2010 u 14.00
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 3 III Brankovic Danilo 5 1 - 0 4 III Maslar Aleksa 10
2 11 III Milicevic Nikola 0 - 1 III Sobic Filip 16
3 4 III Brankovic Vuk 0 - 1 3 III Ignjatovic Jordan 5
4 22 III Vojvodic Nika 3 0 - 1 3 III Babic Filip 2
5 24 III Vukajlovic Jovan 3 0 - 1 3 III Magas Gregor 8
6 17 III Stancic Nikola 1 - 0 3 III Vukovojac Marko 25
7 14 III Milutinovic Davor 2 1 - 0 2 III Andzic Dimitrije 1
8 18 III Stevovic Stevan 2 1 - 0 2 III Miljanic Milutin 12
9 13 III Miljojkovic Djordje 2 1 - 0 2 III Zorbic Matija 26
10 15 III Nikolic Filip 2 ½ - ½ 2 III Trifunovic Tijana 21
11 9 III Maric Djordje 2 ½ - ½ III Stojanovic Sava 19
12 7 III Ljubic Filip ½ 1 - 0 1 III Vuckovic Vigor 23

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager