Turnir za II kategoriju SK Delfin

Kolo 5 na 18.06.2010 u 17.00
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 16 III Sobic Filip 0 - 1 4 III Brankovic Danilo 3
2 6 III Ilic Stefan 3 1 - 0 3 III Ignjatovic Jordan 5
3 10 III Maslar Aleksa 3 1 - 0 3 III Vukajlovic Jovan 24
4 17 III Stancic Nikola 0 - 1 III Brankovic Vuk 4
5 12 III Miljanic Milutin 2 0 - 1 III Milicevic Nikola 11
6 1 III Andzic Dimitrije 2 0 - 1 2 III Vojvodic Nika 22
7 2 III Babic Filip 2 1 - 0 2 III Stevovic Stevan 18
8 8 III Magas Gregor 2 1 - 0 2 III Miljojkovic Djordje 13
9 25 III Vukovojac Marko 2 1 - 0 2 III Maric Djordje 9
10 21 III Trifunovic Tijana 1 1 - 0 2 III Milutinovic Davor 14
11 26 III Zorbic Matija 1 1 - 0 1 III Vuckovic Vigor 23
12 7 III Ljubic Filip ½ 0 - 1 1 III Nikolic Filip 15
  19 III Stojanovic Sava ½ 1 - -     Nesparen  

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager