Turnir za II kategoriju SK Delfin

Kolo 3 na 16.06.2010 u 17.00
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 25 III Vukovojac Marko 2 0 - 1 2 III Brankovic Danilo 3
2 6 III Ilic Stefan 2 1 - 0 2 III Milicevic Nikola 11
3 10 III Maslar Aleksa ½ - ½ 2 III Sobic Filip 16
4 2 III Babic Filip 1 1 - 0 III Brankovic Vuk 4
5 21 III Trifunovic Tijana 1 0 - 1 1 III Ignjatovic Jordan 5
6 8 III Magas Gregor 1 1 - 0 1 III Stevovic Stevan 18
7 17 III Stancic Nikola 1 1 - 0 1 III Maric Djordje 9
8 12 III Miljanic Milutin 1 1 - 0 1 III Vojvodic Nika 22
9 26 III Zorbic Matija 1 0 - 1 1 III Milutinovic Davor 14
10 19 III Stojanovic Sava ½ 0 - 1 1 III Vukajlovic Jovan 24
11 1 III Andzic Dimitrije 0 1 - 0 ½ III Ljubic Filip 7
12 23 III Vuckovic Vigor 0 0 - 1 0 III Miljojkovic Djordje 13
13 15 III Nikolic Filip 0 + - - 0 III Stojanovic Vuk 20

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager