Turnir za II kategoriju SK Delfin

Kolo 2 na 15.06.2010 u 17.00
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 16 III Sobic Filip 1 1 - 0 1 III Babic Filip 2
2 3 III Brankovic Danilo 1 1 - 0 1 III Trifunovic Tijana 21
3 5 III Ignjatovic Jordan 1 0 - 1 1 III Vukovojac Marko 25
4 24 III Vukajlovic Jovan 1 0 - 1 1 III Ilic Stefan 6
5 11 III Milicevic Nikola 1 1 - 0 1 III Zorbic Matija 26
6 4 III Brankovic Vuk ½ 1 - 0 ½ III Stojanovic Sava 19
7 7 III Ljubic Filip ½ 0 - 1 ½ III Maslar Aleksa 10
8 22 III Vojvodic Nika ½ ½ - ½ ½ III Magas Gregor 8
9 18 III Stevovic Stevan 0 1 - 0 0 III Andzic Dimitrije 1
10 9 III Maric Djordje 0 1 - 0 0 III Nikolic Filip 15
11 20 III Stojanovic Vuk 0 0 - 1 0 III Miljanic Milutin 12
12 13 III Miljojkovic Djordje 0 0 - 1 0 III Stancic Nikola 17
13 14 III Milutinovic Davor 0 1 - 0 0 III Vuckovic Vigor 23

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager