Turnir I kategornika za MK

Konacna lista

Plasm Kat Ime Rtg Klub Poena Koja Rez. SB. pobd
1 I Kiproski Branislav 1832 Delfin 6 2 0 21.00 5
2 I Dimitrijevic Sava 1929 Borca 5 2 ½ 18.00 2
3 I Pribicevic Stefan 1810 Radnicki-Bg 5 2 ½ 16.50 4
4 I Jankovic Srdjan 1999 Mirijevo 5 0 17.50 3
5 I Nonkovic Bogdana 1788 Delfin 4 0 17.75 2
6 I Arsic Djordje 1779 Nestor 2 0 13.00 2
7 I Nonkovic Nikola 1736 Delfin 3 1 0 10.25 1
8 I Kovacevic Bozidar 1789 Usce 0 9.00 1
9 I Rajkovic Mladen 1716 SK Talj 2 ½ 0 6.50 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager