Turnir III kategornika za II kategoriju

Konacna lista

Plasm Kat Ime Rtg Klub Poena BK. BK. Rez. SB. pobd
1 III Savic Mihailo S 1600 Vidikovac 8 43½ 47 0 41.00 7
2 III Rudovic Anja 1170 Z S K-Zem 7 44 47½ 0 34.50 7
3 III Vidic Aleksandar 1170 Mirijevo 6 43 44 0 27.25 5
4 III Brankovic Mihajlo 1170 Delfin 6 41½ 43½ 0 25.75 5
5 III Stefanovic Andjela 1170 Delfin 6 38 40½ 0 24.00 6
6 III Nedic Andrijana 1438 Talj 44½ 46½ 0 23.25 4
7 III Radovanovic Mihajlo 1170 Delfin 43½ 44½ 0 21.75 5
8 III Djordjevic Mihailo 1170 Talj 40½ 44 0 25.00 5
9 III Dejanovic Ivana 1170 Z S K-Zem 5 48½ 52½ 0 27.00 4
10 III Brankovic Danilo 1170 Delfin 5 44 47½ 0 25.00 5
11 III Milosavljevic Branko 1170 Delfin 5 40½ 42½ 0 18.00 5
12 III Vukovojac Marko 1170 Mirijevo 38 41½ 0 18.75 4
13 III Ilic Stefan 1170 Mirijevo 37 40½ 0 19.00 3
14 III Maslar Aleksa 1170 Delfin 34½ 35½ 0 14.25 3
15 III Svesko Darko 1170 Delfin 29½ 30½ 0 13.50 4
16 III Potpara Marko 1170 Vidikovic 4 41½ 44 0 17.50 4
17 III Ignjatovic Jordan 1170 Delfin 4 37½ 38½ 0 10.00 4
18 III Karadzic Damjan 1170 Delfin 39½ 41½ 0 11.25 3
19 III Mihajlovic Angelina 1170 Delfin 38 40½ 0 11.75 3
20 III Stuparevic Sava 1170 Delfin 35 37½ 0 12.25 3
21 III Durlevic Stefan 1170 Delfin 31 32 0 11.25 3
22 III Trifunovic Andreja 1170 Mirijevo 30½ 31½ 0 9.00 3
23 III Vukajlovic Jovan 1170 Delfin 28½ 29½ 0 9.75 3
24 III Kitanovic Dimitrije 1170 Delfin 35½ 37½ 0 9.75 1
25 III Brankovic Vuk 1170 Delfin 33 36½ 0 8.75 2
26 III Georgeiv Valerija 1170 Delfin ½ 35 36 0 2.25 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager