Turnir III kategornika za II kategoriju

Kolo 4 na 23.12.2009 u 17.00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 1 Savic Mihailo S 3 1 - 0 3 Nedic Andrijana 2
2 7 Djordjevic Mihailo 2 ½ - ½ 3 Dejanovic Ivana 6
3 18 Radovanovic Mihajlo 2 1 - 0 2 Brankovic Danilo 3
4 19 Rudovic Anja 2 1 - 0 2 Ignjatovic Jordan 10
5 11 Ilic Stefan 2 0 - 1 2 Stefanovic Andjela 20
6 21 Stuparevic Sava 2 0 - 1 2 Milosavljevic Branko 16
7 26 Vukovojac Marko 0 - 1 Vidic Aleksandar 24
8 5 Brankovic Vuk 1 1 - 0 Durlevic Stefan 8
9 13 Kitanovic Dimitrije 1 0 - 1 1 Brankovic Mihajlo 4
10 15 Mihajlovic Angelina 1 1 - 0 1 Karadzic Damjan 12
11 22 Svesko Darko ½ 0 - 1 1 Potpara Marko 17
12 9 Georgeiv Valerija ½ 0 - 1 ½ Maslar Aleksa 14
13 23 Trifunovic Andreja 0 0 - 1 0 Vukajlovic Jovan 25

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager