Turnir III kategornika za II kategoriju

Kolo 3 na 23.12.2009 u 17.00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 10 Ignjatovic Jordan 2 0 - 1 2 Savic Mihailo S 1
2 2 Nedic Andrijana 2 1 - 0 2 Djordjevic Mihailo 7
3 6 Dejanovic Ivana 2 1 - 0 2 Radovanovic Mihajlo 18
4 8 Durlevic Stefan 1 ½ - ½ Ilic Stefan 11
5 17 Potpara Marko 1 0 - 1 1 Brankovic Danilo 3
6 12 Karadzic Damjan 1 0 - 1 1 Rudovic Anja 19
7 16 Milosavljevic Branko 1 1 - 0 1 Kitanovic Dimitrije 13
8 20 Stefanovic Andjela 1 1 - 0 1 Mihajlovic Angelina 15
9 14 Maslar Aleksa ½ 0 - 1 1 Stuparevic Sava 21
10 24 Vidic Aleksandar ½ 1 - 0 ½ Georgeiv Valerija 9
11 22 Svesko Darko ½ 0 - 1 ½ Vukovojac Marko 26
12 4 Brankovic Mihajlo 0 1 - 0 0 Trifunovic Andreja 23
13 25 Vukajlovic Jovan 0 0 - 1 0 Brankovic Vuk 5

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager