Turnir III kategornika za II kategoriju

Kolo 1 na 23.12.2009 u 17.00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 14 Maslar Aleksa 0 0 - 1 0 Savic Mihailo S 1
2 2 Nedic Andrijana 0 1 - 0 0 Mihajlovic Angelina 15
3 16 Milosavljevic Branko 0 1 - 0 0 Brankovic Danilo 3
4 4 Brankovic Mihajlo 0 0 - 1 0 Potpara Marko 17
5 18 Radovanovic Mihajlo 0 1 - 0 0 Brankovic Vuk 5
6 6 Dejanovic Ivana 0 1 - 0 0 Rudovic Anja 19
7 20 Stefanovic Andjela 0 0 - 1 0 Djordjevic Mihailo 7
8 8 Durlevic Stefan 0 0 - 1 0 Stuparevic Sava 21
9 22 Svesko Darko 0 ½ - ½ 0 Georgeiv Valerija 9
10 10 Ignjatovic Jordan 0 1 - 0 0 Trifunovic Andreja 23
11 24 Vidic Aleksandar 0 ½ - ½ 0 Ilic Stefan 11
12 12 Karadzic Damjan 0 1 - 0 0 Vukovojac Marko 26
13 25 Vukajlovic Jovan 0 0 - 1 0 Kitanovic Dimitrije 13

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager